Результаты работы на семинарах по истории средневекового Востока
ИИБ-301-О-01 (декабрь 2024, зачёт)
№ | Ф.И.О. | Баллы | Категория |
1. | Алимова А. | 0 | IV |
2. | Барт Н. | 1 | III |
3. | Бочкова Е. | 1,3 | III |
4. | Бурков Н. | -1 | IV |
5. | Вагнер К. | 2,5 | II |
6. | Головач А. | -3 | IV |
7. | Густенёва Е. | -0,8 | IV |
8. | Казанцева А. | 0,2 | III |
9. | Карнаухова К. | 1,1 | III |
10. | Квашнина Л. | -4 | IV |
11. | Купцов А. | -1 | IV |
12. | Лукьянчикова Е. | 1 | III |
13. | Масабирова А. | 2,3 | II |
14. | Минуллина О. | 0,1 | III |
15. | Морозов А. | 2,3 | II |
16. | Москвина Е. | 0 | IV |
17. | Носацкая А. | 2,3 | II |
18. | Оркиш А. | -3 | IV |
19. | Пенс К. | -1 | IV |
20. | Пономарёва Я. | -1 | IV |
21. | Прощенко И. | -1 | IV |
22. | Унтилова Д. | 0,9 | III |
23. | Фильберт А. | 6,1 | I |
24. | Харченко Е. | 6,5 | I |
25. | Цецура В. | 0,2 | III |
26. | Шелепов В. | 0,1 | III |
ИУБ-301-О-01
№ | Ф.И.О. | Баллы | Категория |
1. | Аксёнов И. | 1,3 | II |
2. | Арутюнян М. | -1 | IV |
3. | Баландин В. | 1,7 | II |
4. | Беспятов М. | 1,4 | II |
5. | Валуйский А. | 2,4 | I |
6. | Верченко В. | -0,7 | IV |
7. | Глиздинский А. | 1,8 | II |
8. | Евстратова М. | -0,7 | IV |
9. | Елисеев Н. | -0,9 | IV |
10. | Зуева А. | -0,9 | IV |
11. | Иванова С. | -1 | IV |
12. | Печёнкина Д. | 0 | III |
13. | Садыкова А. | 0,7 | II |
14. | Соломаха Е. | -1 | IV |
15. | Трипутень А. | 0,2 | III |
16. | Фадина А. | 0,1 | III |
17. | Шестаков А. | -1 | IV |
18. | Шкурина Е. | 0,5 | III |
19. | Янке Е. | 0,2 | III |
I категория. Студенты получают на зачёте один вопрос из «лекционных вопросов», имеют право на конспективный ответ или на полный ответ с использованием отмеченного конспекта.
II категория. Студенты получают один вопрос из «лекционных вопросов».
III категория. Студенты получают один вопрос из всей совокупности вопросов за семестр.
IV категория. Студенты отвечают на два вопроса – один лекционный, один семинарский.