Успеваемость в течение семестра
Пояснения:
Лучшие (I категория). Получают право на общий, конспективный ответ на вопрос из числа лекционных. Вариант: Iа – «зачтено» по результатам работы в семестре.
Поощрённые (II категория). Получают право отвечать на зачёте только на лекционные вопросы.
Допущенные (III категория). Эта категория является базовой. Предполагает ответ на зачёте по всему объёму семинарских и лекционных вопросов.
Не допущенные (IV категория). Дополнительные задания.
Итоговый рейтинг:
ИИБ-301
| № | Ф.И.О. | Баллы | Категория |
| 1. | Алимова А. | 0 | III |
| 2. | Аристархов М. | 0,3 | III |
| 3. | Барт Н. | 0,7 | II |
| 4. | Бочкова Е. | 6,9 | Iа |
| 5. | Бурков Н. | -1,9 | III |
| 6. | Вагнер К. | 1 | II |
| 7. | Густенёва Е. | -0,9 | III |
| 8. | Казанцева А. | 0,6 | II |
| 9. | Карнаухова К. | 0,9 | II |
| 10. | Купцов А. | 0 | III |
| 11. | Лукьянчикова Е. | 0,7 | II |
| 12. | Масабирова А. | -1 | III |
| 13. | Минуллина О. | 0,7 | II |
| 14. | Морозов А. | 5,1 | Iа |
| 15. | Москвина Е. | 0 | III |
| 16. | Носацкая А. | 3,5 | I |
| 17. | Пенс К. | 0 | III |
| 18. | Пономарёва Я. | 0 | III |
| 19. | Прощенко И. | 0 | III |
| 20. | Унтилова Д. | 0,6 | II |
| 21. | Фильберт А. | 4 | Ia |
| 22. | Харченко Е. | 6,3 | Ia |
| 23. | Цецура В. | 0,3 | III |
| 24. | Шелепов В. | 0,2 | III |
ИМБ-301 (на 16.12.2025, могут быть изменения)
| № | Ф.И.О. | Баллы | Категория |
| 1. | Белоусова Е. | 2,9 | I |
| 2. | Избалыкова Т. | 4,1 | I |
| 3. | Калита В. | 0,7 | III |
| 4. | Кацевал К. | 0 | III |
| 5. | Колода А. | 2,2 | II |
| 6. | Мастепан А. | 0 | III |
| 7. | Новикова Д. | 0,3 | III |
| 8. | Таран А. | 0,6 | III |
| 9. | Хрусталёв К. | 1,1 | II |
| 10. | Чура Е. | 0 | III |
ИУБ-301 (на 16.12.2025, могут быть изменения)
| № | Ф.И.О. | Баллы | Категория |
| 1. | Аксенов И. | 1,3 | II |
| 2. | Арутюнян М. | 0,6 | III |
| 3. | Баландин В. | 2 | II |
| 4. | Беспятов М. | 4,4 | I |
| 5. | Валуйский А. | 4,2 | I |
| 6. | Верченко В. | 1,1 | II |
| 7. | Глиздинский А. | 0,3 | III |
| 8. | Елисеев Н. | 0,2 | III |
| 9. | Зуева А. | 0,8 | III |
| 10. | Иванова С. | 0,1 | III |
| 11. | Садыкова А. | 1,8 | II |
| 12 | Соломаха Е. | -7 | IV |
| 13. | Трипутень А. | -5 | IV |
| 14 | Шестаков А. | -7 | IV |
| 15. | Фадина А. | 0 | III |
| 16. | Шкурина Е. | 0 | III |
| 17. | Янке Е. | 0,2 | III |
[Промежуточный рейтинг]